Bạn cần in bao thư - giấy tiêu đề giá rẻ !
– Chất liệu giấy: Fort, Couche, Kraft
– Kích thước thông dụng: 12×22, 16×23, 25x35cm
QUY CÁCH: KT 12X22X3 KEO NẮP + 100đ/1 CÁI | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 420,000 | 525,000 | 630,000 | 1.050,000 | 1.420,000 | 2.420,000 | 3.990,000 |
F120 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 1.100,000 | 1.450,000 | 2.450,000 | 4.200,000 |
F150 | 700,000 | 900,000 | 1.100,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 2.900,000 | 5.000,000 |
F180 | 780,000 | 950,000 | 1.150,000 | 1.800,000 | 2.400,000 | 3.500,000 | 5.900,000 |
C150 | 700,000 | 900,000 | 1.100,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 3.000,000 | 5.750,000 |
QUY CÁCH: KT 16X23X3 KEO NẮP + 110đ/1 CÁI | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
F100 | 700,000 | 850,000 | 950,000 | 1.600,000 | 2.200,000 | 3.200,000 | 5.000,000 |
F120 | 750,000 | 950,000 | 1.150,000 | 1.700,000 | 2.400,000 | 3.400,000 | 5.800,000 |
F150 | 800,000 | 1.000,000 | 1.350,000 | 2.000,000 | 2.650,000 | 4.100,000 | 6.800,000 |
F180 | 900,000 | 1.100,000 | 1.550,000 | 2.300,000 | 3.400,000 | 4.800,000 | 9.000,000 |
C150 | 800,000 | 1.000,000 | 1.400,000 | 2.100,000 | 2.750,000 | 4.200,000 | 7.000,000 |
QUY CÁCH: KT 24X34X3 KEO NẮP + 150đ/1 CÁI GIÁ ÁP DỤNG KHUÔN DÁN GIỮA | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 1.050,000 | 1.300,000 | 1.600,000 | 2.500,000 | 3.150,000 | 4.750,000 | 9.000,000 |
F120 | 1.100,000 | 1.350,000 | 1.650,000 | 2.700,000 | 3.500,000 | 5.500,000 | 10.300,000 |
QUY CÁCH: KT 18X24X3 KEO NẮP + 130đ/1 CÁI | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 750,000 | 900,000 | 1.100,000 | 1.750,000 | 2.400,000 | 3.500,000 | 6.400,000 |
F120 | 800,000 | 950,000 | 1.200,000 | 1.900,000 | 2.600,000 | 3.800,000 | 6.900,000 |
F150 | 850,000 | 1.000,000 | 1.400,000 | 2.200,000 | 3.100,000 | 4.500,000 | 8.200,000 |
F180 | 900,000 | 1.100,000 | 1.600,000 | 2.450,000 | 3.800,000 | 5.400,000 | 10.200,000 |
C150 | 850,000 | 1.000,000 | 1.400,000 | 2.200,000 | 3.100,000 | 4.600,000 | 8.200,000 |
QUY CÁCH: KT 10X20X3 KEO NẮP + 100đ/1 CÁI | ||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
F100 | 420.000 | 525.000 | 630.000 | 1.000.000 | 1.350.000 | 2.350.000 |
F120 | 450.000 | 550.000 | 650.000 | 1.100.000 | 1.450.000 | 2.400.000 |
QUY CÁCH: KT 25X35X3 KEO NẮP + 150đ/1 CÁI GIÁ ÁP DỤNG KHUÔN DÁN GIỮA + DÁN BIÊN | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 1.100.000 | 1.370.000 | 1.700.000 | 2.750.000 | 3.450.000 | 5.300.000 | 9.800.000 |
F120 | 1.200.000 | 1.420.000 | 1.750.000 | 2.950.000 | 3.850.000 | 6.000.000 | 11.200.000 |
F150 | 1.260.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | 3.360.000 | 4.620.000 | 6.720.000 | 12.600.000 |
F180 | 1.300.000 | 1.650.000 | 2.450.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 7.800.000 | 14.700.000 |
C150 | 1.200.000 | 1.450.000 | 2.100.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 6.600.000 | 12.300.000 |
C200 | 1.290.000 | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 8.000.000 | 14.900.000 |
C250 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.700.000 | 4.200.000 | 5.800.000 | 9.300.000 | 17.500.000 |
QUY CÁCH: KT 25x35x3CM KRAFT NÂU 1 MẶT - 1 MÀU | |||||||
KRAFT NÂU | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
120 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 6.400.000 | 12.900.000 |
160 | 950.000 | 1.300.000 | 1.650.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 5.900.000 | 11.100.000 |
180 | 970.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.850.000 | 4.000.000 | 6.100.000 | 11.400.000 |
210 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 6.800.000 | 13.000.000 |
280 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 8.600.000 | 15.800.000 |
QUY CÁCH: KT 25x35x3CM KRAFT NÂU 1 MẶT - 4 MÀU | |||||||
KRAFT NÂU | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
120 | 1.320.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.550.000 | 4.900.000 | 6.850.000 | 13.250.000 |
160 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.150.000 | 6.200.000 | 11.400.000 |
180 | 1.350.000 | 1.700.000 | 2.120.000 | 3.350.000 | 4.450.000 | 6.470.000 | 11.800.000 |
210 | 1.380.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.600.000 | 4.950.000 | 6.850.000 | 13.300.000 |
280 | 1.550.000 | 1.950.000 | 2.600.000 | 4.250.000 | 5.750.000 | 9.000.000 | 16.200.000 |
QUY CÁCH: KÍCH THƯỚC 20,8x29,7 IN 1 MẶT | |||||||
GIẤY | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
F100 | 550,000 | 570,000 | 1.000,000 | 1.260,000 | 1.850,000 | 2.800,000 | 4.500,000 |
F120 | 570,000 | 750,000 | 1.100,000 | 1.400,000 | 1.950,000 | 3.100,000 | 5.100,000 |
F150 | 750,000 | 950,000 | 1.250,000 | 1.600,000 | 2.300,000 | 3.650,000 | 6.400,000 |
F180 | 800,000 | 1.050,000 | 1.470,000 | 1.800,000 | 2.600,000 | 4.400,000 | 7.800,000 |
F250 | 1.000,000 | 1.250,000 | 1.750,000 | 2.180,000 | 3.400,000 | 5.900,000 | 10.650,000 |
F300 | 1.100,000 | 1.350,000 | 2.000,000 | 2.750,000 | 4.000,000 | 7.000,000 | 13.000,000 |
QUY CÁCH: KÍCH THƯỚC 20,8x29,7 IN 2 MẶT | |||||||
GIẤY | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
F100 | 560,000 | 600,000 | 1.050,000 | 1.300,000 | 1.950,000 | 2.950,000 | 4.700,000 |
F120 | 620,000 | 770,000 | 1.200,000 | 1.500,000 | 2.150,000 | 3.250,000 | 5.250,000 |
F150 | 800,000 | 970,000 | 1.400,000 | 1.700,000 | 2.500,000 | 3.900,000 | 6.600,000 |
F180 | 860,000 | 1.100,000 | 1.520,000 | 1.900,000 | 2.750,000 | 4.600,000 | 8.000,000 |
F250 | 1.050,000 | 1.300,000 | 1.800,000 | 2.250,000 | 3.600,000 | 6.200,000 | 11.600,000 |
F300 | 1.150,000 | 1.380,000 | 2.100,000 | 2.900,000 | 4.200,000 | 7.400,000 | 14.000,000 |
1. Bao thư – Điểm chạm thương hiệu tinh tế
Bao thư không chỉ là vật dụng chứa tài liệu, thư từ, hóa đơn… mà còn là một phần quan trọng trong nhận diện thương hiệu doanh nghiệp. Một mẫu bao thư đẹp, có in logo, thông tin liên hệ rõ ràng thể hiện sự chuyên nghiệp và chỉn chu khi giao dịch với khách hàng, đối tác.
2. Ứng dụng của bao thư
– Dùng để gửi hợp đồng, báo giá, hồ sơ doanh nghiệp
– Đựng giấy mời, thư ngỏ, voucher khuyến mãi
– Thích hợp cho các cửa hàng, spa, trung tâm dịch vụ gửi thông tin cho khách hàng
– Góp phần quảng bá thương hiệu một cách tinh tế và tiết kiệm
3. Ưu điểm khi in bao thư tại Thiên An
– In số lượng ít – nhận đơn gấp lấy nhanh
– Đa dạng chất liệu giấy: Fort, Couche, Kraft
– Nhiều kích thước thông dụng: 12×22, 16×23, 24x34cm
– Nhận in bao thư theo kích thước riêng tùy nhu cầu
– Chất lượng in sắc nét, màu sắc chuẩn, giấy dày đẹp tay
4. Thông số kỹ thuật bao thư – giấy tiêu đề
- Kích thước: 12 × 22 cm, 16 × 23 cm, 25 × 35 cm.
- Chất liệu giấy: Giấy Fort định lượng 80–200 gsm, giấy Couche 100–300 gsm và giấy Kraft 120–180 gsm, đáp ứng đa dạng nhu cầu in ấn.
- Ứng dụng phổ biến: In bao thư gửi thư, phiếu thu, thư mời; in hợp đồng, hóa đơn, chứng từ; đựng hồ sơ và tài liệu khổ lớn.
– Tải Khuôn bao thư 12×22 NẮP 3CM: Tại đây
– Tải khuôn bao thư 17 X 23 NẮP 3 CM : Tại đây.
– Tải khuôn bao thư 24 X 34 – NẮP 3 CM : Tại đây.
QUY CÁCH: KT 12X22X3 KEO NẮP + 100đ/1 CÁI | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 420,000 | 525,000 | 630,000 | 1.050,000 | 1.420,000 | 2.420,000 | 3.990,000 |
F120 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 1.100,000 | 1.450,000 | 2.450,000 | 4.200,000 |
F150 | 700,000 | 900,000 | 1.100,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 2.900,000 | 5.000,000 |
F180 | 780,000 | 950,000 | 1.150,000 | 1.800,000 | 2.400,000 | 3.500,000 | 5.900,000 |
C150 | 700,000 | 900,000 | 1.100,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 3.000,000 | 5.750,000 |
QUY CÁCH: KT 16X23X3 KEO NẮP + 110đ/1 CÁI | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
F100 | 700,000 | 850,000 | 950,000 | 1.600,000 | 2.200,000 | 3.200,000 | 5.000,000 |
F120 | 750,000 | 950,000 | 1.150,000 | 1.700,000 | 2.400,000 | 3.400,000 | 5.800,000 |
F150 | 800,000 | 1.000,000 | 1.350,000 | 2.000,000 | 2.650,000 | 4.100,000 | 6.800,000 |
F180 | 900,000 | 1.100,000 | 1.550,000 | 2.300,000 | 3.400,000 | 4.800,000 | 9.000,000 |
C150 | 800,000 | 1.000,000 | 1.400,000 | 2.100,000 | 2.750,000 | 4.200,000 | 7.000,000 |
QUY CÁCH: KT 24X34X3 KEO NẮP + 150đ/1 CÁI GIÁ ÁP DỤNG KHUÔN DÁN GIỮA | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 1.050,000 | 1.300,000 | 1.600,000 | 2.500,000 | 3.150,000 | 4.750,000 | 9.000,000 |
F120 | 1.100,000 | 1.350,000 | 1.650,000 | 2.700,000 | 3.500,000 | 5.500,000 | 10.300,000 |
QUY CÁCH: KT 18X24X3 KEO NẮP + 130đ/1 CÁI | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 750,000 | 900,000 | 1.100,000 | 1.750,000 | 2.400,000 | 3.500,000 | 6.400,000 |
F120 | 800,000 | 950,000 | 1.200,000 | 1.900,000 | 2.600,000 | 3.800,000 | 6.900,000 |
F150 | 850,000 | 1.000,000 | 1.400,000 | 2.200,000 | 3.100,000 | 4.500,000 | 8.200,000 |
F180 | 900,000 | 1.100,000 | 1.600,000 | 2.450,000 | 3.800,000 | 5.400,000 | 10.200,000 |
C150 | 850,000 | 1.000,000 | 1.400,000 | 2.200,000 | 3.100,000 | 4.600,000 | 8.200,000 |
QUY CÁCH: KT 10X20X3 KEO NẮP + 100đ/1 CÁI | ||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
F100 | 420.000 | 525.000 | 630.000 | 1.000.000 | 1.350.000 | 2.350.000 |
F120 | 450.000 | 550.000 | 650.000 | 1.100.000 | 1.450.000 | 2.400.000 |
QUY CÁCH: KT 25X35X3 KEO NẮP + 150đ/1 CÁI GIÁ ÁP DỤNG KHUÔN DÁN GIỮA + DÁN BIÊN | |||||||
GIẤY | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
F100 | 1.100.000 | 1.370.000 | 1.700.000 | 2.750.000 | 3.450.000 | 5.300.000 | 9.800.000 |
F120 | 1.200.000 | 1.420.000 | 1.750.000 | 2.950.000 | 3.850.000 | 6.000.000 | 11.200.000 |
F150 | 1.260.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | 3.360.000 | 4.620.000 | 6.720.000 | 12.600.000 |
F180 | 1.300.000 | 1.650.000 | 2.450.000 | 3.600.000 | 4.800.000 | 7.800.000 | 14.700.000 |
C150 | 1.200.000 | 1.450.000 | 2.100.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 6.600.000 | 12.300.000 |
C200 | 1.290.000 | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 | 4.900.000 | 8.000.000 | 14.900.000 |
C250 | 1.400.000 | 1.850.000 | 2.700.000 | 4.200.000 | 5.800.000 | 9.300.000 | 17.500.000 |
QUY CÁCH: KT 25x35x3CM KRAFT NÂU 1 MẶT - 1 MÀU | |||||||
KRAFT NÂU | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
120 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 6.400.000 | 12.900.000 |
160 | 950.000 | 1.300.000 | 1.650.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 5.900.000 | 11.100.000 |
180 | 970.000 | 1.400.000 | 1.750.000 | 2.850.000 | 4.000.000 | 6.100.000 | 11.400.000 |
210 | 1.050.000 | 1.500.000 | 1.850.000 | 3.200.000 | 4.500.000 | 6.800.000 | 13.000.000 |
280 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 8.600.000 | 15.800.000 |
QUY CÁCH: KT 25x35x3CM KRAFT NÂU 1 MẶT - 4 MÀU | |||||||
KRAFT NÂU | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
120 | 1.320.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.550.000 | 4.900.000 | 6.850.000 | 13.250.000 |
160 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.200.000 | 4.150.000 | 6.200.000 | 11.400.000 |
180 | 1.350.000 | 1.700.000 | 2.120.000 | 3.350.000 | 4.450.000 | 6.470.000 | 11.800.000 |
210 | 1.380.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 3.600.000 | 4.950.000 | 6.850.000 | 13.300.000 |
280 | 1.550.000 | 1.950.000 | 2.600.000 | 4.250.000 | 5.750.000 | 9.000.000 | 16.200.000 |
QUY CÁCH: KÍCH THƯỚC 20,8x29,7 IN 1 MẶT | |||||||
GIẤY | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
F100 | 550,000 | 570,000 | 1.000,000 | 1.260,000 | 1.850,000 | 2.800,000 | 4.500,000 |
F120 | 570,000 | 750,000 | 1.100,000 | 1.400,000 | 1.950,000 | 3.100,000 | 5.100,000 |
F150 | 750,000 | 950,000 | 1.250,000 | 1.600,000 | 2.300,000 | 3.650,000 | 6.400,000 |
F180 | 800,000 | 1.050,000 | 1.470,000 | 1.800,000 | 2.600,000 | 4.400,000 | 7.800,000 |
F250 | 1.000,000 | 1.250,000 | 1.750,000 | 2.180,000 | 3.400,000 | 5.900,000 | 10.650,000 |
F300 | 1.100,000 | 1.350,000 | 2.000,000 | 2.750,000 | 4.000,000 | 7.000,000 | 13.000,000 |
QUY CÁCH: KÍCH THƯỚC 20,8x29,7 IN 2 MẶT | |||||||
GIẤY | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
F100 | 560,000 | 600,000 | 1.050,000 | 1.300,000 | 1.950,000 | 2.950,000 | 4.700,000 |
F120 | 620,000 | 770,000 | 1.200,000 | 1.500,000 | 2.150,000 | 3.250,000 | 5.250,000 |
F150 | 800,000 | 970,000 | 1.400,000 | 1.700,000 | 2.500,000 | 3.900,000 | 6.600,000 |
F180 | 860,000 | 1.100,000 | 1.520,000 | 1.900,000 | 2.750,000 | 4.600,000 | 8.000,000 |
F250 | 1.050,000 | 1.300,000 | 1.800,000 | 2.250,000 | 3.600,000 | 6.200,000 | 11.600,000 |
F300 | 1.150,000 | 1.380,000 | 2.100,000 | 2.900,000 | 4.200,000 | 7.400,000 | 14.000,000 |
Ngoài ra, Thiên An nhận in bao thư theo kích thước yêu cầu, có thể bổ sung cửa sổ suppo in nhiều màu hoặc ép kim logo.
5. Dịch vụ kèm theo
– Thiết kế file in bao thư chuyên nghiệp theo bộ nhận diện
– Báo giá linh hoạt theo số lượng – in càng nhiều giá càng rẻ
– Giao hàng tận nơi tại TP.HCM
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT IN ẤN QUẢNG CÁO THIÊN AN
Địa chỉ: 688/1 Khu phố 37, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã Số Thuế: 0311763565
Điện thoại: 085.214.7838 – 0909.944.195 Email: inthienanhcm@gmail.com
Website: www.xuonginthienan.com
Thông tin chuyển khoản:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT IN ẤN QUẢNG CÁO THIÊN AN
Số Tài Khoản: 158003239 – Ngân Hàng TMCP ACB – PGD Tân Sơn Nhì







